Wettkampfplan U16 (Jahrgang 1997/1998)
Trainer: Gerd Diermeier
E-Mail: gerd@lag-schwandorf.de
Telefon: 09431-20647 0173-5716600
Trainer: Stefan Thurau
E-Mail: stefan@lag-schwandorf.de
Telefon: 09431-50383
Treffpunkt für Wettkämpfe: Parkplatz Oberpfalzhalle / Sepp-Simon-Stadion
| Datum | Veranstaltung | Ort | Beginn | Disziplinen | Abfahrt Treffzeitpunkt |
| 14.01. | Bayerische Halle | München | - | - | - |
| 05.02. | Nordbayerische Halle Meldung: 27.01.2012 |
Fürth | 10.00 | M: 60m, 60m H, 800m, Hoch (nur M/W 15), Weit (M 5,00/4,60 m) W: 60m, 60m H, 800m, Hoch (nur W 15), Weit (4,50/4,30 m), Kugel (8,30/8,00 m) |
individuell |
| 18.02. | OM Cross | ? | - | - | - |
| 26.02. | Bayerische Cross Meldung: 14.02.2012 |
Buttenwiesen | 13.00 | - | - |
| 21.04. | OM Langstrecke/KM Wurf | Regensburg | - | - | - |
| 28.04. | Langstaffeln | Wiesau | - | - | - |
| 01.05. | Bahneröffnung | Eschenbach | - | - | - |
| 05.05. | OM Block Lauf | Burglengenfeld | - | - | - |
| 12.05. | Bayern-Cup | München | - | Mannschaft | - |
| 12.05. | Kreismeisterschaften U14/U16 | Regensburg | - | - | - |
| 19.05. | Rolf-Watter Sportfest | Regensburg | - | - | - |
| 02.06. | Sparkassen Gala | Regensburg | - | - | - |
| 23.06. | OM M/F/U18/U20 | Schwandorf | - | - | - |
| 16.06. | OM U14/U16 | Wiesau | - | - | - |
| 24.06. | Bayerische Block | Herzogenaurach | - | - | - |
| 15.07. | Bayerische Einzel | Hösbach | - | - | - |
| 21./22.07. | OM Mehrkampf | Regensburg | - | - | - |
| 27.07. | Oberpfalz Nachwuchs Cup | Wiesau | - | Mannschaft | - |
| 28.07. | Bad Kötztinger Mehrkampfmeeting | Bad Kötzting | - | - | - |
| 16.09. | Vergleich der Bayer. Bezirke U15 | Schwandorf | - | - | - |
| 22.09. | KM Süd Mehrkampf | Burglengenfeld | - | - | - |
| 06.10. | Schülermeeting | Eschenbach | - | - | - |

Leichtathletik in Schwandorf